Jeśli chodzi o klasyfikację jakości kamieni szlachetnych, BARWA jest dla nas absolutnie najistotniejsza. Wiąże się to głównie z trudnością w odnalezieniu (w naturze) barw najdoskonalszych, tych o najlepszym odcieniu, tonie i nasyceniu.
Popyt na runku kamieni kolorowych sprawił, że kamienie o najdoskonalszych barwach są intensywnie poszukiwane przez miłośników i kolekcjonerów na całym świecie i osiągają zawrotne ceny.
Kamienie o niskim nasyceniu barwy oraz tonu są mniej popularne. Stosuje się je często w biżuterii taniej, masowo produkowanej i w zestawieniu z metalami nieszlachetnymi.
Aby usystematyzować nazewnictwo kolorów w branży gemmologicznej, Amerykański Instytut Gemmologiczny (GIA) opracował system klasyfikacji barw opisujący je za pomocą 3 składowych, tj.:
Kolor | Kod | Nazwa (english) | Nazwa (polski) |
1 | R | Red | Czerwony |
2 | oR | orange Red | pomarańczowo-Czerwona |
3 | RO/OR | Red-Orange/Orange-Red | Czerwono-Pomarańczowa/ Pomarańczowo-Czerwona |
4 | rO | reddish Orange | czerwonawo-Pomarańczowy |
5 | O | Orange | Pomarańczowy |
6 | yO | yellowish Orange | żółtawo-Pomarańczowy |
7 | oY | orange Yellow | pomarańczowo-Żółty |
8 | Y | Yellow | Żółty |
9 | gY | greenish yellow | zielonkawo-Żółty |
10 | YG/GY | Yellow-Green/Green-Yellow | Żółto-Zielony/Zielono-Żółty |
11 | styG | strongly yellowish Green | silnie żółtawo-Zielony |
12 | yG | yellowish Green | żółtawo-Zielony |
13 | slyG | slightly yellowish Green | lekko żółtawo-Zielony |
14 | G | Green | Zielony |
15 | vslbG | very slightly bluish Green | bardzo lekko niebiesko Zielony |
16 | bG | bluish Green | niebiesko-Zielony |
17 | vstbG | very strongly bluish | bardzo mocno niebiesko-Zielony |
18 | GB/BG | Green-Blue/Blue-Green | Zielono-Niebieski/Niebiesko-Zielony |
19 | vstgB | very strongly greenish Blue | bardzo silnie zielonkawo-Niebieski |
20 | B | Blue | Niebieski |
21 | vB | violetish Blue | fioletowo Niebieski |
22 | V | Violet | Fioletowy |
23 | vP | violetish Purple | fioletowo Purpurowy |
24 | bP | bluish Purple | niebieskawo Purpurowy |
25 | P | Purple | Purpurowy |
26 | rP | reddish Purple | czerwonawo Fioletowy |
27 | RP/PR | Red-Purple/Purple-Red | Czerwono-Fioletowy/ Fioletowo-Czerwony |
28 | stpR | strongly purplish Red | silnie purpurowy Czerwony |
29 | slpR | slightly purplish Red | lekko purpurowo Czerwony |
30 | R | Red | Czerwony |
31 | Pk | Pink (exception) | Różowy (wyjątek) |
32 | Brn | Brown (exception) | Brązowy (wyjątek) |
Ton to potocznie jasność lub ciemność w kamieniu. W systemie klasyfikacji kolorów GIA znajduje się 11 stopni tonów, ale tylko 7 z nich jest używane (w skali od 2 do 8).
Ton | Skala | Nazwa (english) | Nazwa (polski) |
0 | colorless or white | bezbarwny | |
1 | extremely light | ekstremalnie jasny | |
2 | very light | bardzo jasny | |
3 | light | jasny | |
4 | medium light | średnio jasny | |
5 | medium | średni | |
6 | medium dark | średnio ciemny | |
7 | dark | ciemny | |
8 | very dark | bardzo ciemny | |
9 | extremely dark | ekstremalnie ciemny | |
10 | black | czarny |
Nasycenie jest skalą intensywności odcienia, które wyrażane jest w 6 stopniowej skali (od 1 do 6). Im czystsze jest odbarwienie koloru, tym wyższa intensywność barwy zostanie osiągnięta w skali nasycenia.
Klasy niższe (od 1 do 3) z reguły mają szarą lub brązową dominantę koloru, podczas gdy w klasach powyżej wartości 3 dominanty kolorów szarych lub brązowych są nieobecne.
Każdy kamień, który nie ma szarej lub brązowej dominanty, będzie umiejscowiony co najmniej jako wartość 4 w skali nasycenia.